1.Spieltag (23.-25.8.2024)
1.Spieltag | Erg. | Ritchie | Bernd | Dom | Winni | David | Knuth | Detlev | Ingo | Chappi | Juan | Markus | Elke | Tendenz | 1.Spieltag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gladbach - Leverkusen (Fr) | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | : | : | 1 | : | 2 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | 1 | : | 2 | 2 | 1 | : | 2 | 2 | 1 | : | 2 | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | 1 | : | 3 | 1 | 2 | : | 2 | 1 | - | 2 | - | 7 | Gladbach - Leverkusen (Fr) | |||||||||
Leipzig - Bochum | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | : | 1 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 3 | : | 1 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 2 | 4 | : | 1 | 1 | 10 | - | 0 | - | 0 | Leipzig - Bochum | ||||||
Hoffenheim - Kiel | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | : | 0 | 1 | 1 | : | 1 | : | 2 | : | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 2 | 3 | : | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 1 | 3 | : | 1 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | 9 | - | 1 | - | 0 | Hoffenheim - Kiel | |||||||
Freiburg - Stuttgart | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | : | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | - | 2 | - | 7 | Freiburg - Stuttgart | |||||||||||||||
Augsburg - Bremen | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | : | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | : | 1 | : | 1 | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | 1 | : | 1 | 2 | 1 | : | 2 | 4 | - | 3 | - | 3 | Augsburg - Bremen | |||||||||||||
Mainz - Union | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | : | 1 | 3 | 1 | : | 0 | : | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | 1 | : | 1 | 3 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | - | 5 | - | 1 | Mainz - Union | |||||||||||
Dortmund - Frankfurt | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | : | 2 | 1 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | : | 1 | 2 | 4 | : | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 11 | - | 0 | - | 0 | Dortmund - Frankfurt | |||
Wolfsburg - Bayern (So) | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | : | 2 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | 1 | : | 2 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 3 | 1 | 1 | : | 2 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | 2 | : | 2 | 0 | - | 1 | - | 10 | Wolfsburg - Bayern (So) | ||||
St. Pauli - Heidenheim (So) | 0 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | : | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 3 | 1 | : | 2 | 1 | 6 | - | 1 | - | 4 | St. Pauli - Heidenheim (So) | ||||||||||
8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 11 | 4 |
Tages- und Gesamtwertung
1 | Markus | 11 |
2 | Ingo | 10 |
Winni | 10 | |
Detlev | 10 | |
5 | Ritchie | 8 |
Bernd | 8 | |
Juan | 8 | |
8 | Chappi | 7 |
Knuth | 7 | |
10 | David | 6 |
11 | Elke | 4 |
12 | Dom | 0 |
Sonntag, 25.8.
Markus startet mit einem Tagessieg in die neue Saison. Mit 11 Punkten steht er auch in der Gesamtwertung ganz oben. Gleich 3 Mitspieler teilen sich den zweiten Rang: Detlev, Ingo und Winni kommen alle auf jeweils 10 Zähler. Das Trio Bernd, Juan und Rotchie (alle 8) liegt gemeinsam auf Rang 5.
Der 1. Spieltag bringt 89 Punkte und einen Schnitt von 8,09. Immerhin gibt es in den beiden Sonntagsspielen einen weiteren Dreier, am gesamten Spieltag fallen allerdings nur 5.
Wolfsburg - Bayern 2:3. Der FC Bayern beschert seinem neuen Trainer Company einen geglückten Saisonstart. Mit 3:2 gewinnt der Rekordmeister beim VfL Wolfsburg. Aus der Führung der Bayern durch Musiala (20.) macht Wolfsburg Majer per Doppelpack (47./55.) ein 2:1. Ein Eigentor von Kaminski (65.) bringt den Ausgleich, Gnabry gelingt in der 82.Minute der 3:2-Siegtreffer für den FCB. 10 Mitspieler kommen zu Punkten, ein Dreier ist nicht dabei.
St.Pauli - Heidenheim 0:2. Nach 13 Jahren Bundesliga-Abstinenz muss St. Pauli gegen Heidenheim eine 0:2-Heimniederlage hinnehmen. Die Gäste agieren extrem effizient und nutzen ihre Chancen eiskalt. Die Tore für den 1.FC erzielen Wanner (66.) und Schöppner (82.). 4 Tipper haben auf Auswärtssieg gesetzt, Markus freut sich über den einzigen Dreier am Sonntag.
Samstag, 24.8.
Am 1. Spieltag legt die Tipprunde einen ordentlichen Start hin. Über einem Punkteschnitt von 6,36 kann man nicht meckern. Leider fallen nur 4 Dreier (alle bei Mainz - Union 1:1). Ingo ist mit 9 Punkten der erste Führende in Tages- und Gesamtwertung.
Freiburg - Stuttgart 3:1. Der SC Freiburg fährt im ersten Bundesliga-Spiel unter dem neuen Trainer Julian Schuster 3 Punkte gegen Vizemeister Stuttgart ein. Nach dem frühen Tor von Demirovic (2.) führen die Gäste mit 1:0. Kübler (26./61.) und Doan (54.) markieren die Tore für den SC. Nur David liegt hier richtig, sein 2:1-Tipp bringt ihm einen Punkt.
Leipzig - Bochum 1:0. Durch den goldenen Treffer von Nursa (50.) gewinnt RB mit 1:0 gegen mutige und bissige Bochumer. Alle Mitspieler punkten, ein Dreier ist nicht dabei.
Hoffenheim - Kiel 3:2. Die TSG siegt verdient mit 3:2 gegen Aufsteiger Kiel. Kramaric (6. (Elfmeter)/ 37. / 87.) markiert alle 3 Tore für den Gastgeber. Das erste Bundesligator für Holstein erzielt Bernhardsson in der 63. Minute. 9 Leute haben einen Heimsieg stehen, ein Dreier ist nicht dabei.
Augsburg - Bremen 2:2. In einer unterhaltsamen Partie trennen sich Augsburg und Bremen leistungsgerecht Unentschieden. Agu (12.) schießt Werder in Front. Rexhbecaj (16.) und Essende (35.) drehen das Spiel und Augsburg führt 2:1. Njinmah gelingt in der 58. Minute der 2:2-Ausgleich für die Gäste. 3 Tipper haben auf Remis gesetzt: Detlev, Juan & Markus haben alle ein 1:1 stehen.
Mainz - Union 1:1. In Mainz gibt es ein leistungsgerechtes Remis zwischen Mainz und Berlin. Die Führung von Amiri (53.) egalisiert Benes (74.) zum 1:1-Endstand. 5 Mitspieler punkten, die 4 Dreier gehen an Bernd, Chappi, Ingo und Winni.
Dortmund - Frankfurt 2:0. Jamie Gittens ist der Matchwinner in Dortmund. Mit seinen beiden Treffern in der 72. und 90.+3 sichert er den 2:0-Heimsieg des BVB gegen Frankfurt. Alle Tipper punkten, ein Dreier ist leider nicht dabei.
Freitag, 23.8.
Meister Bayer Leverkusen startet mit einem nicht unverdienten Auftaktsieg in die neue Saison. Mit 3:2 gewinnt die Werkself in M'Gladbach, profitiert von einem Elfmetertor von Witz in der 90.+11 Min. 7 Leute haben auf Auswärtssieg gesetzt,ein Dreier ist nicht dabei.