5.Spieltag (27.9-29.9.2024)
5.Spieltag | Erg. | Ritchie | Bernd | Dom | Winni | David | Knuth | Detlev | Ingo | Chappi | Juan | Markus | Elke | Tendenz | 5.Spieltag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dortmund - Bochum (Fr) | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | 4 | : | 1 | 1 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | : | 1 | 2 | 2 | : | 1 | 1 | 2 | : | 0 | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | : | 0 | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | : | 1 | 2 | 10 | - | 0 | - | 0 | Dortmund - Bochum (Fr) | ||||||
Leipzig - Augsburg | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | 3 | : | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | 1 | : | 0 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 4 | : | 0 | 3 | 3 | : | 1 | 1 | 3 | : | 0 | 1 | 3 | : | 0 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | 12 | - | 0 | - | 0 | Leipzig - Augsburg |
Freiburg - St. Pauli | 0 | : | 3 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 11 | - | 1 | - | 0 | Freiburg - St. Pauli | ||||||||||||
Wolfsburg - Stuttgart | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | - | 3 | - | 8 | Wolfsburg - Stuttgart | |||||||||
Mainz - Heidenheim | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 6 | - | 5 | - | 1 | Mainz - Heidenheim | |||||||||||
M'Gladbach - Union | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | 2 | : | 1 | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | 6 | - | 6 | - | 0 | M'Gladbach - Union | ||||||
Bayern - Leverkusen | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | 2 | : | 2 | 2 | 2 | : | 2 | 2 | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 8 | - | 4 | - | 0 | Bayern - Leverkusen | ||||||||
Kiel - Frankfurt (So) | 2 | : | 4 | 0 | : | 2 | 2 | 1 | : | 3 | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | 0 | : | 1 | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | 1 | : | 3 | 2 | 0 | : | 3 | 1 | 0 | : | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 9 | Kiel - Frankfurt (So) | |||
Hoffenheim - Bremen (So) | 3 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 6 | - | 5 | - | 1 | Hoffenheim - Bremen (So) | |||||||||||
10 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 |
Tages- und Gesamtwertung
1 | Ritchie | 10 | 1 | Bernd | 38 | +4 | |
2 | David | 9 | Elke | 38 | +7 | ||
3 | Detlev | 8 | 3 | Chappi | 35 | +6 | |
Juan | 8 | David | 35 | +9 | |||
5 | Elke | 7 | 5 | Detlev | 34 | +8 | |
Winni | 7 | Ritchie | 34 | +10 | |||
7 | Juan | 6 | Winni | 34 | +7 | ||
Ritchie | 6 | 8 | Ingo | 32 | +6 | ||
9 | Knuth | 5 | Markus | 32 | +2 | ||
10 | Bernd | 4 | 10 | Juan | 31 | +8 | |
11 | Dom | 3 | 11 | Knuth | 30 | +5 | |
12 | Markus | 2 | 12 | Dom | 16 | +3 |
Tagessieg & Dreier
Ritchie | 1 | 2 |
Bernd | 1 | 3 |
Dom | 1 | |
Winni | 1 | |
David | 3 | |
Knuth | 1 | 1 |
Detlev | 1 | |
Ingo | 2 | |
Chappi | 4 | |
Juan | 2 | |
Markus | 1 | 4 |
Elke | 1 | 2 |
Sonntag, 29.9.
13 Tore fallen den beiden Sonntagsspielen, nur ein Mitspieler kann in beiden Partien punkten.
Der Tagessieg geht mit 10 Punkten an Ritchie. David punktet in beiden Spielen und schiebt sich mit 9 Zählern auf Rang 2. Detlev & Juan (beide 8) teilen sich den dritten Platz. Elke & Winni liegen mit jeweils 7 Punkten auf Rang 5.
Am 5. Spieltag stehen zwei Mitspieler auf dem Platz an der Sonne. Bernd und Elke teilen sich die Spitzenposition mit jeweils 38 Punkten. Am 3. Spieltag standen sie ebenfalls gemeinsam auf der Nummer 1. Chappi und David teilen sich mit jeweils 35 Zählern den dritten Rang. Detlev, Winni und Tagessieger Ritchie (alle 34) liegen gleichauf auf Platz 5. Es folgen Ingo & Markus (beide 32) und Juan (31) auf den weiteren Rängen.
Kiel - Frankfurt 2:4. Aufsteiger Kiel kann gegen Frankfurt lange Zeit mithalten, doch am Ende gewinnt die Eintracht mit 4:2. Der überragende Marmoush erzielt 2 Tore und gibt 2 Vorlagen. 9 Leute punkten, ein Dreier ist nicht dabei.
Hoffenheim - Bremen 3:4. Wahnsinnsspiel in Sinsheim. Hoffenheim führt nach 12 Minuten durch den Doppelpack von Bülter (5./8.) und dem Tor vom Hlozek (12.) mit 3:0. Werder schlägt zurück und kommt durch Malatini (21.) und Stage (26./39.) zum 3:3-Ausgleich. Nach der Halbzeit kann Stage mit seinem dritten Treffer auf 4:3 erhöhen. Danach fällt kein Tor mehr. Nur David hat auf Auswärtssieg gesetzt, sein 1:2-Tipp bringt ihm 2 Punkte.
Samstag, 28.9.
Die Tipprunde hält sich am Samstag zurück. Nur bei Leipzig - Augsburg punktet eine klare Mehrheit, zumeist sind Außenseiter-Tipps gefragt. Bei Freiburg - St. Pauli gehen alle leer aus.
Ritchie liegt mit 8 Punkten auf Platz 1 der Tagesertung. Detlev ist mit 7 Zählern Zweiter. Den dritten Rang teilen sich David, Ingo und Juan (alle 6).
In der Gesamtwertung gibt es wieder zwei Führende. Bernd hält seinen ersten Platz, er muss diesen aber mit Elke teilen, die ebenfalls auf 36 Punkte kommt. Chappi liegt mit 34 Zählern auf Rang 3. Detlev (33) ist Vierter vor David, Ingo, Ritchie & Winni (alle 32).
Leipzig - Augsburg 4:0. Klare Sache in Leipzig: RB schlägt Augsburg mit 4:0. Sesko (11./15.) Openda (46.) und Xavi (57.) erzielen die Tore für die Hausherren. Alle Tipper punkten, Ingo holt den einzigen Dreier.
Freiburg - St. Pauli 0:3. St. Pauli feiert mit dem 3:0 in Freiburg den ersten Bundesliga-Sieg seit 13 Jahren. Der Doppelpack von Saad (12./73.) und Afolayan (45.) schießen den Aufsteiger zum 3:0-Sieg. Die Tipprunde geht leer aus, denn keiner hat St. Pauli den Sieg zugetraut.
Mainz - Heidenheim 0:2. Heidenheim siegt gegen schwache Mainzer mit 2:0. Pieringer markiert für die Gäste das 1:0, in der 29, Minute fliegt der Mainzer Hanche-Olseln mit gelb-rot vom Platz. Schöppner (86.) kann kurz vor Schluß auf 2:0 erhöhen. Nur Ingo hat Heidenheim einen Auswärtssieg zugetraut, sein 1:2-Tipp bringt ihm einen Punkt.
Wolfsburg - Stuttgart 2:2. Stuttgart feiert in Unterzahl ein Remis in Wolfsburg. Wind (20.) und Amoura (68.) bringen die Wölfe zweimal in Führung. Millot (32.) erzielt das 1:1, Undav markiert in der siebten Minute der Nachspielzeit das 2:2 für den VfB. Schiri Jablonskis Platzverweis gegen Stuttgarts Karazor ist eine klare Fehlentscheidung. Der späte Ausgleich bringt 3 Leuten Punkte. David (1:1) bekommt 2, Juan & Ritchie (2:2) freuen sich über 3 Punkte.
M'Gladbach - Union 1:0. Die Borussia fährt gegen Union einen späten Heimsieg ein. Cvancara, der in der 76. Minute eingewechselt wird, erzielt in der 96. Minute den vielumjubelten Siegtreffer für die Fohlenelf. Über das späte 1:0 freuen sich 6 Mitspieler. Dreier sind hier Fehlanzeige.
Bayern - Leverkusen 1:1. Unentschieden im Spitzenspiel. Andrich bringt den Meister in der 31. Minute mit 1:0 in Führung. Pavlovic (39.) gleicht 8 Minuten später zum 1:1 aus. 4 Leute haben auf Unentschieden gesetzt. Dreimal wurde 2:2, einmal 3:3 getippt.
Freitag, 27.9.
Borussia Dortmund hat im Freitagsspiel gegen den VfL Bochum den Start verschlafen und liegt durch die Tore von Bero (16.) und de Wit (21.) 0:2 hinten. Dank einer Leistungssteigerung dreht der BVB die Partie und gewinnt noch mit 4:2. 2 Tore erzielt Neuzugang Guirassy (44./75.). Alle Tipper punkten, ein Dreier ist nicht dabei.