9.Spieltag (1.11.-3.11.2024)
9.Spieltag | Erg. | Ritchie | Bernd | Dom | Winni | David | Knuth | Detlev | Ingo | Chappi | Juan | Markus | Elke | Tendenz | 9.Spieltag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverkusen - Stuttgart (Fr) | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | 2 | : | 2 | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 8 | - | 4 | - | 0 | Leverkusen - Stuttgart (Fr) | ||||||||
Bayern - Union | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | 4 | : | 1 | 2 | 4 | : | 1 | 2 | 4 | : | 1 | 2 | 2 | : | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 1 | 4 | : | 1 | 2 | 4 | : | 0 | 1 | 3 | : | 0 | 3 | 4 | : | 1 | 2 | 3 | : | 1 | 1 | 12 | - | 0 | - | 0 | Bayern - Union |
Frankfurt - Bochum | 7 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 1 | 3 | : | 1 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | 3 | : | 0 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | : | 1 | 1 | 3 | : | 1 | 1 | 3 | : | 1 | 1 | 3 | : | 1 | 1 | 12 | - | 0 | - | 0 | Frankfurt - Bochum |
Hoffenheim - St. Pauli | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 11 | - | 1 | - | 0 | Hoffenheim - St. Pauli | ||||||||||||
Wolfsburg - Augsburg | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | 2 | : | 2 | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | 6 | - | 5 | - | 1 | Wolfsburg - Augsburg | |||||||
Kiel - Heidenheim | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | - | 4 | - | 7 | Kiel - Heidenheim | |||||||||||
Dortmund - Leipzig | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | 3 | : | 2 | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | - | 4 | - | 5 | Dortmund - Leipzig | |||||||||
Freiburg - Mainz (So) | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 11 | - | 1 | - | 0 | Freiburg - Mainz (So) | |||||||||||
M'Gladbach - Bremen (So) | 4 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | 1 | : | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 5 | - | 3 | - | 4 | M'Gladbach - Bremen (So) | |||||||
4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Tages- und Gesamtwertung
1 | Ingo | 8 | 1 | Elke | 70 | +4 | |
2 | Bernd | 7 | 2 | Knuth | 68 | +5 | |
Chappi | 7 | 3 | Bernd | 66 | +7 | ||
Detkev | 7 | 4 | Ritchie | 65 | +4 | ||
Juan | 7 | 5 | Chappi | 63 | +7 | ||
6 | Dom | 5 | 6 | Juan | 62 | +7 | |
Knuth | 5 | 7 | David | 61 | +4 | ||
8 | David | 4 | 8 | Detlev | 59 | +7 | |
Elke | 4 | 9 | Ingo | 57 | +8 | ||
Markus | 4 | 10 | Markus | 54 | +4 | ||
Ritchie | 4 | 11 | Winni | 53 | +4 | ||
Winni | 4 | 12 | Dom | 37 | +5 |
Tagessiege & Dreier
Ritchie | 2 | 9 |
Bernd | 1 | 5 |
Dom | 2 | |
Winni | 1 | |
David | 1 | 7 |
Knuth | 3 | 8 |
Detlev | 3 | |
Ingo | 1 | 5 |
Chappi | 8 | |
Juan | 5 | |
Markus | 2 | 6 |
Elke | 2 | 4 |
Sonntag, 3.11.
Gestern standen 3 Mitspieler ganz oben, heute ist es nur noch einer: Ingo holt sich mit 8 Punkten den Tagessieg, es ist sein erster in der Saison. Er sichert sich seinen Erfolg ohne Dreier, was aber bei nur 3 Dreiern am gesamten Spieltag nicht weiter verwundert. Gleich 4 Leute teilen sich Rang 2: Bernd, Chappi, Detlev und Juan holen jeweils 7 Zähler. Dom und Knuth (beide 6) teilen sich den sechsten Platz.
In der Gesamtwertung verteidigt Elke ihre Spitzenposition. Mit 70 Punkten führt sie das Feld an. Knuth auf Rang 2 ist ihr mit 68 Zählern dicht auf den Fersen. Bernd schiebt sich mit 66 Punkten auf Platz 3, Ritchie (65) fällt auf den vierten Rang zurück. Chappi ist mit 63 Punkten Fünfter. Es folgen Juan (62), David (61) und Detlev (59) auf den weiteren Rängen.
Freiburg - Mainz 0:0. Nullnummer im ersten Sonntagsspiel: Freiburg und Mainz trennen sich leistungsgerecht 0:0. Mainz bleibt damit auswärts weiterhin ungeschlagen, die Freiburger festigen den 6. Tabellenplatz. Nur Ritchie hat auf Remis getippt, sein 2:2-Tipp bringt ihm 2 Punkte.
M'Gladbach - Bremen 4:1. Klare Sache im Borussenpark: Die Fohlenelf kommt gegen Bremen zu einem deutlichen 4:1-Heimsieg. Plea (11.), Friedl (Eigentor, 12.) und Honorat (45.) schießen die Gladbacher zur Pause mit 3:0 in Front. Stöger erhöht in der 67. Minute auf 4:0, Topp (75.) markiert für Werder den Ehrentreffer zum 1:4. Zum ersten Mal in der Saison verliert Bremen auswärts. 5 Mitspieler punkten, ein Dreier ist nicht dabei.
Samstag, 2.11.
3 Mitspieler haben bislang die besten Tipps abgegeben: Bernd, Chappi und Ingo stehen auf Platz 1 der Tageswertung mit jeweils 7 Punkten. Detlev und Juan (beide 6) folgen auf dem vierten Rang. Dom & Knuth teilen sich mit jeweils 5 Zählern Platz 6.
In der Gesamtwertung bleibt Elke die Spitzenreiterin. Mit 70 Punkten führt sie das Feld an. Knuth hält mit 68 Zählern seinen zweiten Platz. Bernd schiebt sich mit 66 Punkten auf Rang 3 vor. Chappi & Ritchie (beide 63) liegen gemeinsam auf Platz 4. David & Juan (beide 61) teilen sich den 6. Rang.
Frankfurt - Bochum 7:2. Die Eintracht kommt gegen desolate Bochumer zu einem Torfestival. Für Frankfurt treffen 6 verschiedene Spieler, nur Ekitiké trifft doppel (9./69.). Der VfL bleibt mit einem Punkt Tabellenletzter. Alle Tipper punkten, der höchste Tipp ist 3:1.
Bayern - Union 3:0. Klare Sache in München. Der Rekordmeister macht das dritte Zu-null-Spiel in Serie perfekt. Gegen Union Berlin treffen zweimal Kane (Elfmeter/15., 51.) und Coman (43.). Auch hier punkten alle Mitspieler, über den einzigen Dreier freut sich Juan.
Hoffenheim - St. Pauli 0:2. Aufsteiger St. Pauli freut sich über den zweiten Auswärtssieg in der Saison. Nach dem 3:0 in Freiburg gewinnen die Kiezkicker in Hoffenheim mit 2:0. Afolayan (20.) und Albers (90.+3) sind für St. Pauli erfolgreich. Die Tipprunde geht leer aus, denn niemand hat St. Pauli einen Auswärtssieg zugetraut.
Kiel - Heidenheim 1:0. Holstein Kiel feiert endlich den ersten Bundesliga-Sieg in seiner Vereinsgeschichte. Erras erzielt das Goldene Tor in der 28. Minute. Holstein bleibt mit 5 Punkten auf Rang 17 stehen. Nur Chappi hat auf Heimsieg gesetzt, sein 2:1-Tipp bringt ihm 2 Punkte.
Wolfsburg - Augsburg 1:1. In einer höhepunktarmen Partie gehen die Gäste aus Augsburg durch Tietz (34.) in der 1. Halbzeit in Führung. Das Anrennen der Wölfe wird belohnt: Amoura (82.) gelingt das Tor zum 1:1-Endstand. 5 Leute punkten, die beiden Dreier gehen an Chappi und Knuth.
Dortmund - Leipzig 2:1. Mit einer leidenschaftlichen Vorstellung und völlig verdient schlägt Dortmund die Leipziger mit 2:1. RB geht durch Sesko (27.) mit 1:0 in Führung. Der BVB kommt durch Beier (30.) und Guirassy (65.) zum 2:1-Heimerfolg. 3 Mitspieler haben auf Dortmund gesetzt, alle 3 haben 3:2 getippt.
Freitag, 1.11. (Allerheiligen)
Das Duell am Freitag zwischen Meister und Vizemeister endet torlos. Leverkusen war die aktivere Mannschaft, am Ende geht die Punkteteilung in Ordnung. 4 Mitspieler haben auf Remis gesetzt: Bernd, David, Dom und Ingo bekommen jeweils 2 Punkte.