20. Spieltag
20.Spieltag | Erg. | Ritchie | Bernd | Dom | Winni | David | Knuth | Detlev | Ingo | Chappi | Juan | Markus | Elke | Tendenz | 20.Spieltag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremen - Mainz (Fr) | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | 2 | : | 1 | 2 | 2 | : | 1 | 2 | 2 | : | 1 | 2 | 2 | : | 1 | 2 | 2 | : | 1 | 2 | 7 | - | 5 | - | 0 | Bremen - Mainz (Fr) | |||||
Stuttgart - M'Gladbach | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 12 | - | 0 | - | 0 | Stuttgart - M'Gladbach | |||||||||||
Bayern - Kiel | 4 | : | 3 | 5 | : | 0 | 1 | 4 | : | 0 | 1 | 4 | : | 0 | 1 | 4 | : | 0 | 1 | 5 | : | 0 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 1 | 8 | : | 0 | 1 | 6 | : | 1 | 1 | 4 | : | 0 | 1 | 4 | : | 0 | 1 | 4 | : | 1 | 1 | 12 | - | 0 | - | 0 | Bayern - Kiel |
Heidenheim - Dortmund | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | 1 | : | 2 | 3 | 1 | : | 2 | 3 | 1 | : | 2 | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | 2 | : | 3 | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | 0 | - | 4 | - | 8 | Heidenheim - Dortmund | ||||
Bochum - Freiburg | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | 1 | : | 2 | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | 1 | : | 2 | 2 | 1 | : | 2 | 2 | 1 | : | 2 | 2 | 5 | - | 1 | - | 6 | Bochum - Freiburg | ||||||
St. Pauli - Augsburg | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | 1 | : | 1 | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 8 | - | 2 | - | 1 | St. Pauli - Augsburg | ||||||||||
Union - Leipzig | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | - | 1 | - | 9 | Union - Leipzig | |||||||||||
Frankfurt - Wolfsburg (So) | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 9 | - | 1 | - | 2 | Frankfurt - Wolfsburg (So) | |||||||||||
Leverkusen - Hoffenheim (So) | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | 3 | : | 1 | 3 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | : | 1 | 3 | 3 | : | 1 | 3 | 2 | : | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | : | 1 | 3 | 4 | : | 1 | 1 | 3 | : | 1 | 3 | 2 | : | 0 | 2 | 12 | - | 0 | - | 0 | Leverkusen - Hoffenheim (So) |
6 | 12 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 |
"Das Tor ist ein Problem, das jede Mannschaft hat." (Nevio Scala, Trainer von Borussia Dortmund)